Statistik Pengaduan
Statistik Pengaduan Tahun Anggaran 2012
Data Pengaduan yang Masuk per Bulan
| Bulan | Telepon | Datang Langsung | Surat Resmi / Fax | Pengaduan Online | S M S | |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pebruari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | ||||||
| Mei | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| Agustus | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| Nopember | ||||||
| Desember | ||||||
| Jumlah |
Statistik Pengaduan Berdasarkan Jenis Pelanggaran
| No | Materi Pelanggaran | Masuk | Diteruskan ke-PTA | Keterangan |
| 1 | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | - | - | - |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | - | - | - |
| 3 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | - | - | - |
| 4 | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | - | - | - |
| 5 | Perbuatan tercela | - | - | - |
| 6 | Pelanggaran hukum acara | - | - | - |
| 7 | Kekeliruan administrasi | - | - | - |
| 8 | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | - | - | - |
Statistik Pengaduan Tahun Anggaran 2011
Data Pengaduan yang Masuk per Bulan
| Bulan | Telepon | Datang Langsung | Surat Resmi / Fax | Pengaduan Online | S M S | |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pebruari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Jumlah | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Statistik Pengaduan Berdasarkan Jenis Pelanggaran
| No | Materi Pelanggaran | Masuk | Diteruskan ke-PTA | Keterangan |
| 1 | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | - | - | - |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | - | - | - |
| 3 | Pelanggaran sumpah jabatan | - | - | - |
| 4 | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | - | - | - |
| 5 | Perbuatan tercela | - | - | - |
| 6 | Pelanggaran hukum acara | - | - | - |
| 7 | Kekeliruan administrasi | - | - | - |
| 8 | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | - | - | - |
Statistik Pengaduan Tahun Anggaran 2010
Data Pengaduan yang Masuk per Bulan
| Bulan | Telepon | Datang Langsung | Surat Resmi / Fax | Pengaduan Online | S M S | |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pebruari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Jumlah | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Statistik Pengaduan Berdasarkan Jenis Pelanggaran
| No | Materi Pelanggaran | Masuk | Diteruskan ke-PTA | Keterangan |
| 1 | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | - | - | - |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | - | - | - |
| 3 | Pelanggaran sumpah jabatan | - | - | - |
| 4 | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | - | - | - |
| 5 | Perbuatan tercela | - | - | - |
| 6 | Pelanggaran hukum acara | - | - | - |
| 7 | Kekeliruan administrasi | - | - | - |
| 8 | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | - | - | - |
Statistik Pengaduan Tahun Anggaran 2009
Data Pengaduan yang Masuk per Bulan
| Bulan | Telepon | Datang Langsung | Surat Resmi / Fax | Pengaduan Online | S M S | |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Pebruari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Jumlah | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Statistik Pengaduan Berdasarkan Jenis Pelanggaran
| No | Materi Pelanggaran | Masuk | Diteruskan ke-PTA | Keterangan |
| 1 | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | - | - | - |
| 2 | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | - | - | - |
| 3 | Pelanggaran sumpah jabatan | - | - | - |
| 4 | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | - | - | - |
| 5 | Perbuatan tercela | - | - | - |
| 6 | Pelanggaran hukum acara | - | - | - |
| 7 | Kekeliruan administrasi | - | - | - |
| 8 | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | - | - | - |
Pemutakhiran Terakhir (Senin, 02 April 2012 19:24)



























